Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100.000 clp | 2 100.000 clp |
|||||
3 100.000 clp | 4 100.000 clp | 5 100.000 clp | 6 100.000 clp | 7 100.000 clp | 8 100.000 clp | 9 100.000 clp |
10 100.000 clp | 11 100.000 clp 3 | 12 100.000 clp 3 | 13 100.000 clp 3 | 14 100.000 clp 3 | 15 100.000 clp 5 | 16 100.000 clp 5 |
17 100.000 clp 5 | 18 100.000 clp 5 | 19 100.000 clp 5 | 20 100.000 clp 5 | 21 100.000 clp 5 | 22 100.000 clp 5 | 23 100.000 clp 5 |
24 100.000 clp 5 | 25 100.000 clp 5 | 26 100.000 clp 5 | 27 100.000 clp 5 | 28 100.000 clp 5 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 80.000 clp 2 | 2 80.000 clp 2 |
|||||
3 80.000 clp 2 | 4 80.000 clp 2 | 5 80.000 clp 2 | 6 80.000 clp 2 | 7 80.000 clp 2 | 8 80.000 clp 2 | 9 80.000 clp 2 |
10 80.000 clp 2 | 11 80.000 clp 2 | 12 80.000 clp 2 | 13 80.000 clp 2 | 14 80.000 clp 2 | 15 80.000 clp 2 | 16 80.000 clp 2 |
17 80.000 clp 2 | 18 80.000 clp 2 | 19 80.000 clp 2 | 20 80.000 clp 2 | 21 80.000 clp 2 | 22 80.000 clp 2 | 23 80.000 clp 2 |
24 80.000 clp 2 | 25 80.000 clp 2 | 26 80.000 clp 2 | 27 80.000 clp 2 | 28 80.000 clp 2 | 29 80.000 clp 2 | 30 80.000 clp 2 |
31 80.000 clp 2 |