Ver todo 1 fotos
Precio
Precio por noche: 100 clp
Tarifa de limpieza: 30 clp Tarifa única
Tasa de impuesto municipal: 18% de precio por noche
Número mínimo de noches: 1
Habitaciones
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Detalles
ID de propiedad: 24654
Tamaño de la propiedad: 100 metro2
Estacionamiento: 3
Dormitorios: 2
Baños: 2
Ingreso: Desde 16:00
Salida: hasta 12:00
Sábanas Y Toallas: No incluidas
Cancelación: La tarifa de reserva no es reembolsable
Garantía: A la llegada deberás dejar en garantía $200.000 clp o 300 USD
Comodidades
Otras características
Accessible en Silla de Ruedas
Ascensor
Cancha de Futbolito
Cancha de Tenis
Cocina Equipada
Estacionamiento
Jacuzzi Exterior
Lavadoras y Secadoras de Pago
Malla de Seguridad
Parrilla
Permitido Mascotas
Piscina
Quinchos
Sala de Eventos
Terraza
TV Cable
Wi-Fi
Términos y Condiciones
Fumar está permitido
Mascotas permitidas
Fiesta permitida
Recuerda que a tu llegada deberás dejar una garantía de $200.000 clp o 300 USD.
Disponibilidad
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 clp | 2 100 clp | 3 100 clp | 4 100 clp | 5 100 clp | 6 100 clp |
|
7 100 clp | 8 100 clp | 9 100 clp | 10 100 clp | 11 100 clp | 12 100 clp | 13 100 clp |
14 100 clp | 15 100 clp | 16 100 clp | 17 100 clp | 18 100 clp | 19 100 clp | 20 100 clp |
21 100 clp | 22 100 clp | 23 100 clp | 24 100 clp | 25 100 clp | 26 100 clp | 27 100 clp |
28 100 clp | 29 100 clp | 30 100 clp | 31 100 clp |
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 clp | 2 100 clp | 3 100 clp |
||||
4 100 clp | 5 100 clp | 6 100 clp | 7 100 clp | 8 100 clp | 9 100 clp | 10 100 clp |
11 100 clp | 12 100 clp | 13 100 clp | 14 100 clp | 15 100 clp | 16 100 clp | 17 100 clp |
18 100 clp | 19 100 clp | 20 100 clp | 21 100 clp | 22 100 clp | 23 100 clp | 24 100 clp |
25 100 clp | 26 100 clp | 27 100 clp | 28 100 clp | 29 100 clp | 30 100 clp |
pasado
hoy
reservado