Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 95.000 clp | 2 95.000 clp |
|||||
3 95.000 clp | 4 95.000 clp | 5 95.000 clp | 6 95.000 clp | 7 95.000 clp | 8 95.000 clp | 9 95.000 clp |
10 95.000 clp | 11 95.000 clp 5 | 12 95.000 clp 4 | 13 95.000 clp 4 | 14 95.000 clp 4 | 15 95.000 clp 4 | 16 95.000 clp 4 |
17 95.000 clp 4 | 18 95.000 clp 5 | 19 95.000 clp 5 | 20 95.000 clp 5 | 21 95.000 clp 5 | 22 95.000 clp 5 | 23 95.000 clp 2 |
24 95.000 clp 2 | 25 95.000 clp 2 | 26 95.000 clp 5 | 27 95.000 clp 5 | 28 95.000 clp 5 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 80.000 clp 2 | 2 80.000 clp 2 |
|||||
3 80.000 clp 2 | 4 80.000 clp 2 | 5 80.000 clp 2 | 6 80.000 clp 2 | 7 80.000 clp 2 | 8 80.000 clp 2 | 9 80.000 clp 2 |
10 80.000 clp 2 | 11 80.000 clp 2 | 12 80.000 clp 2 | 13 80.000 clp 2 | 14 80.000 clp 2 | 15 80.000 clp 2 | 16 80.000 clp 2 |
17 80.000 clp 2 | 18 80.000 clp 2 | 19 80.000 clp 2 | 20 80.000 clp 2 | 21 80.000 clp 2 | 22 80.000 clp 2 | 23 80.000 clp 2 |
24 80.000 clp 2 | 25 80.000 clp 2 | 26 80.000 clp 2 | 27 80.000 clp 2 | 28 80.000 clp 2 | 29 80.000 clp 2 | 30 80.000 clp 2 |
31 80.000 clp 2 |